Arbeitsproben
Ich schreibe hauptsächlich über Themen rund um Social Media und Raumfahrt/Astronomie. Mein Autorenprofil finden Sie hier. Ein Überblick über meine Artikel (Stand: 26.05.2013):
Texte rund um Social Media:
- Die Telekom drosselt, Twitter spottet (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- SchülerVZ wird eingestellt (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Twitter-Nutzer gegen Staatsbegräbnis für Thatcher (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Unternehmen dürfen Aktionäre über Social Media informieren (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Kommentar: Werdet unabhängiger von Facebook! (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Social Seating: Suche nach dem perfekten Sitznachbarn (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- FDP löst Twitter-Meme aus (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- 250.000 Twitter-Konten gehackt (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Neue Facebook-Suche in der Kritik (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Facebook Graph Search: neue Suchfunktion (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Studie: Drei von vier Politiker twittern (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Jahresrückblick Google, Facebook, Twitter (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Papst auf Twitter: Göttlicher Segen auf 140 Zeichen (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Barcamp RheinMain: Barcamper unter sich (Frankfurter Rundschau)
- Twittern wie 1989 (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Obama bricht Rekorde im Social Web (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- So kämpfen Obama und Romney im Netz (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Bürgermeister hilft “Sandy”-Opfern über Twitter (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- KultUp: Twittern im Museum (Frankfurter Rundschau online und Print)
- Facebook mehrere Stunden nicht erreichbar (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Fallstricke im Web 2.0 (monster.de)
Texte rund um Raumfahrt/Astronomie:
- Chris Hadfield schickt Musikvideo aus dem All (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- 2013 ist das Jahr der Kometen (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Meteor in Kalifornien zu sehen (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Rund 1000 Verletzte bei Meteoriteneinschlag (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Wie beobachtet man den Asteroiden 2012 DA 14? (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Ein Astronaut fotografiert die Erde von Bord der ISS (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Mars-Rover Opportunity: Seit 9 Jahren auf dem Mars (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Curiositys geheime Entdeckung (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung, je online und Print)
- Aus dem Weltall auf die Erde (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Curiosity landet, Darmstadt jubelt (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Spannung vor der Marslandung (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Europäischer Raumfrachter auf dem Weg zur ISS (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
Texte zu sonstigen Themen:
- Eine Hymne für den FC Bayern (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- WhatsApp dementiert Gespräche mit Google (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Anonymous nimmt Nordkorea ins Visier (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Aprilscherze: Darüber lacht das Web (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Google Street View zeigt Fukushima (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Polizei warnt vor gefälschtem GEZ-Brief (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Gauck provoziert einen neuen #Aufschrei (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Countdown zu den Academy Awards (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Fernsehsender warnt seine Zuschauer vor Zombies (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Pressefreiheit in Gefahr (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- Naturkatastrophen trafen 2012 vor allem die USA (Frankfurter Rundschau | Berliner Zeitung)
- UN warnt vor Hungersnot in Haiti nach “Sandy” (Frankfurter Rundschau, | Berliner Zeitung)
- Gelassene Stimmung in Terminal 1 (Frankfurter Rundschau)
Bild-Credit: Andreas Schwab, lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0



